令和7年度 2025年度 推薦入学特別選抜 選考状況 4月入学
令和6年度 2024年度 秋季入学試験 選考状況 10月入学,進学,編入学
令和7年度 2025年度 秋季入学試験 選考状況 4月入学,進学,編入学
令和7年度 2025年度 春季入学試験 選考状況 4月入学,進学,編入学
令和7年度 2025年度 推薦入学特別選抜 選考状況 4月入学
入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
環境・地理群 | ※ | 3(0) | 3(0) | 3(0) |
エネルギー環境群 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |
化学・バイオ群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
マテリアル群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
計 | 若干人 | 8(1) | 8(1) | 7(1) |
※ 募集人員は,先進社会環境学専攻,先端環境創成学専攻とも若干人
( )内は女子で内数
令和6年度 2024年度 秋季入学試験 選考状況 10月入学,進学,編入学
博士課程前期2年の課程 2024年10月入学
選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 | 人文・社会科学系群 | 若干人 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
エネルギー環境群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
社会人特別選抜 | 人文・社会科学系群 | 若干人 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
外国人留学生等 特別選抜 |
人文・社会科学系群 | 若干人 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
エネルギー環境群 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
化学・バイオ群 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | ||
早期卒業制度による 卒業者を対象とする 特別選抜 |
人文・社会科学系群 | 若干人 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
合計 | 若干人 | 5(1) | 5(1) | 5(1) |
( )内は女子で内数
博士課程後期3年の課程 2024年10月進学,編入学
選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 (進学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
環境・地理群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
化学・バイオ群 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 若干人 | 3(1) | 2(1) | 2(1) | |
一般選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
エネルギー環境群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 若干人 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
社会人特別選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
エネルギー環境群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
化学・バイオ群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 若干人 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
外国人留学生等 特別選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
エネルギー環境群 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | ||
化学・バイオ群 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 若干人 | 5(2) | 5(2) | 5(2) | |
合計 | 若干人 | 12(3) | 11(3) | 11(3) |
※ 募集人員は,先進社会環境学専攻,先端環境創成学専攻とも若干人
( )内は女子で内数
令和7年度 2025年度 秋季入学試験 選考状況 4月入学,進学,編入学
博士課程前期2年の課程 2025年4月入学
選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 | 人文・社会科学系群 | ※ | 6(1) | 4(0) | 4(0) |
環境・地理群 | 4(0) | 4(0) | 4(0) | ||
エネルギー環境群 | 26(1) | 25(1) | 24(1) | ||
化学・バイオ群 | 21(5) | 21(5) | 15(4) | ||
マテリアル群 | 16(2) | 16(2) | 14(2) | ||
環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
合計 | 100 | 73(9) | 70(8) | 61(7) |
※ 先進社会環境学専攻(人文・社会科学系群,エネルギー環境群,環境総合群)40名,
先端環境創成学専攻(人文・社会科学系群,環境・地理群,化学・バイオ群,マテリアル群,環境総合群)60 名
( )内は女子で内数
博士課程後期3年の課程 2025年4月進学,編入学
選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 (進学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
環境・地理群 | 5(1) | 5(1) | 5(1) | ||
エネルギー環境群 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | ||
化学・バイオ群 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 10(1) | 10(1) | 10(1) | ||
一般選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
エネルギー環境群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
社会人特別選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
外国人留学生等 特別選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | 若干人 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
合計 | ※ | 11(1) | 11(1) | 11(1) |
※ 先進社会環境学専攻(人文・社会科学系群,エネルギー環境群)13名,
先端環境創成学専攻(人文・社会科学系群,環境・地理群,化学・バイオ群,マテリアル群)20 名
(いずれも,社会人特別選抜及び外国人留学生等特別選抜による募集人員を含む。)
( )内は女子で内数
令和7年度 2025年度 春季入学試験 選考状況 4月入学,進学,編入学
博士課程前期2年の課程 2025年4月入学
選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 | 人文・社会科学系群 | ※ | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
環境・地理群 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | ||
エネルギー環境群 | 4(0) | 4(0) | 3(0) | ||
環境総合群 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | ||
計 | 若干人 | 10(2) | 10(2) | 8(2) | |
社会人特別選抜 | 人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 若干人 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
外国人留学生等 特別選抜 |
人文・社会科学系群 | ※ | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
環境・地理群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 若干人 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |
早期卒業制度による 卒業者を対象とする 特別選抜 |
人文・社会科学系群 | 若干人 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 若干人 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
合計 | 若干人 | 13(3) | 13(3) | 11(3) |
※ 募集人員は,先進社会環境学専攻,先端環境創成学専攻とも若干人
( )内は女子で内数
博士課程後期3年の課程 2025年4月進学,編入学
選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 (進学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
一般選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
エネルギー環境群 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
化学・バイオ群 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 3(2) | 3(2) | 2(2) | ||
社会人特別選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
化学・バイオ群 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
外国人留学生等 特別選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
環境・地理群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
エネルギー環境群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
化学・バイオ群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
計 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | ||
合計 | ※ | 8(2) | 8(2) | 7(2) |
※ 先進社会環境学専攻 13名,先端環境創成学専攻 20 名
(いずれも,2024年 8月に実施した秋季入学試験(一般選抜(進学,編入学),社会人特別選抜(編入学)及び外国人留学生等特別選抜(編入学)による募集人員を含む。)
( )内は女子で内数
お問い合わせ先
国立大学法人東北大学 大学院環境科学研究科 教務係
〒980-8572 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1
022-752-2235