令和8年度 2026年度 入学者
推薦入学特別選抜 4月入学 | 秋季入学試験 10月入学 | 秋季入学試験 4月入学 | 春季入学試験 4月入学 | 春季入学試験 10月入学
推薦入学特別選抜 4月入学
| 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 環境・地理群 | ※ | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
| エネルギー環境群 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
| 化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| マテリアル群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 計 | 若干人 | 5(1) | 5(1) | 5(1) |
※ 募集人員は,先進社会環境学専攻,先端環境創成学専攻とも若干人
( )内は女子で内数
秋季入学試験 10月入学,進学,編入学
※後日掲載
| 選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 人文・社会科学系群 | ※ | -(-) | -(-) | -(-) |
| 環境・地理群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| エネルギー環境群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 化学・バイオ群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| マテリアル群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 環境総合群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 計 | 若干人 | -(-) | -(-) | -(-) | |
| 社会人特別選抜 | 人文・社会科学系群 | ※ | -(-) | -(-) | -(-) |
| 環境・地理群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| エネルギー環境群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 化学・バイオ群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| マテリアル群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 環境総合群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 計 | 若干人 | -(-) | -(-) | -(-) | |
| 外国人留学生等 特別選抜 |
人文・社会科学系群 | ※ | -(-) | -(-) | -(-) |
| 環境・地理群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| エネルギー環境群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 化学・バイオ群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| マテリアル群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 環境総合群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 計 | 若干人 | -(-) | -(-) | -(-) | |
| 早期卒業制度による 卒業者を対象とする 特別選抜 |
人文・社会科学系群 | ※ | -(-) | -(-) | -(-) |
| 環境・地理群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| エネルギー環境群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 化学・バイオ群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| マテリアル群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 環境総合群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 計 | 若干人 | -(-) | -(-) | -(-) | |
| 合計 | 若干人 | -(-) | -(-) | -(-) | |
※ 募集人員は,先進社会環境学専攻,先端環境創成学専攻とも若干人
( )内は女子で内数
秋季入学試験 4月入学
| 選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 人文・社会科学系群 | ※ | 3(2) | 3(2) | 3(2) |
| 環境・地理群 | 7(1) | 6(1) | 6(1) | ||
| エネルギー環境群 | 28(1) | 28(1) | 28(1) | ||
| 化学・バイオ群 | 18(3) | 18(3) | 18(3) | ||
| マテリアル群 | 12(1) | 12(1) | 12(1) | ||
| 環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 合計 | 100 | 68(8) | 67(8) | 67(8) | |
※ 先進社会環境学専攻(人文・社会科学系群,エネルギー環境群,環境総合群)40名,
先端環境創成学専攻(人文・社会科学系群,環境・地理群,化学・バイオ群,マテリアル群,環境総合群)60 名
( )内は女子で内数
| 選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国人留学生等 特別選抜 |
ヒューマンセキュリティ | 若干人 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
| 合計 | 若干人 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
( )内は女子で内数
春季入学試験 4月入学
| 選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 人文・社会科学系群 | ※ | 2(2) | 1(1) | 1(1) |
| 環境・地理群 | 3(1) | 2(1) | 1(0) | ||
| エネルギー環境群 | 2(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 計 | 若干人 | 7(3) | 4(2) | 3(1) | |
| 社会人特別選抜 | 人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| エネルギー環境群 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 計 | 若干人 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | |
| 外国人留学生等 特別選抜 |
人文・社会科学系群 | ※ | 4(1) | 3(1) | 2(0) |
| 環境・地理群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| エネルギー環境群 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ||
| 化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| ヒューマン セキュリティ | 2(1) | 2(1) | 2(1) | ||
| 計 | 若干人 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |
| 早期卒業制度による 卒業者を対象とする 特別選抜 |
人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 計 | 若干人 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 合計 | 若干人 | 16(5) | 12(4) | 8(2) | |
※ 募集人員は,先進社会環境学専攻,先端環境創成学専攻とも若干人
( )内は女子で内数
春季入学試験 10月入学,進学,編入学
| 選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国人留学生等 特別選抜 |
ヒューマン セキュリティ | 若干人 | 8(6) | 8(6) | 7(5) |
| 合計 | 若干人 | 8(6) | 8(6) | 7(5) | |
( )内は女子で内数
お問い合わせ先
国立大学法人東北大学 大学院環境科学研究科 教務係
〒980-8572 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1
022-752-2235



