令和8年度 2026年度 入学者
秋季入学試験 10月進学、編入学 | 秋季入学試験 4月進学、編入学 | 春季入学試験 4月進学、編入学 | 春季入学試験 10月入学、進学、編入学
秋季入学試験 10月進学、編入学
※後日掲載
| 選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 (進学) |
人文・社会科学系群 | ※ | -(-) | -(-) | -(-) |
| 環境・地理群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| エネルギー環境群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 化学・バイオ群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| マテリアル群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 環境総合群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 計 | 若干人 | -(-) | -(-) | -(-) | |
| 一般選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | -(-) | -(-) | -(-) |
| 環境・地理群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| エネルギー環境群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 化学・バイオ群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| マテリアル群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 環境総合群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 計 | 若干人 | -(-) | -(-) | -(-) | |
| 社会人特別選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | -(-) | -(-) | -(-) |
| 環境・地理群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| エネルギー環境群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 化学・バイオ群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| マテリアル群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 環境総合群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 計 | 若干人 | -(-) | -(-) | -(-) | |
| 外国人留学生等 特別選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | -(-) | -(-) | -(-) |
| 環境・地理群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| エネルギー環境群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 化学・バイオ群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| マテリアル群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 環境総合群 | -(-) | -(-) | -(-) | ||
| 計 | 若干人 | -(-) | -(-) | -(-) | |
| 合計 | 若干人 | -(-) | -(-) | -(-) | |
※ 募集人員は、先進社会環境学専攻、先端環境創成学専攻とも若干人
( )内は女子で内数
秋季入学試験 4月進学、編入学
| 選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 (進学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| エネルギー環境群 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | ||
| 化学・バイオ群 | 6(0) | 6(0) | 6(0) | ||
| マテリアル群 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | ||
| 環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 計 | ※ | 11(2) | 11(2) | 11(2) | |
| 一般選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 計 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 社会人特別選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
| 環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 化学・バイオ群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 計 | ※ | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
| 外国人留学生等 特別選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 計 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 合計 | ※ | 13(2) | 13(2) | 13(2) | |
※ 先進社会環境学専攻(人文・社会科学系群、エネルギー環境群)13名、
先端環境創成学専攻(人文・社会科学系群、環境・地理群、化学・バイオ群,マテリアル群)20 名(いずれも社会人特別選抜及び外国人留学生等特別選抜による募集人員を含む)
( )内は女子で内数
春季入学試験 4月進学、編入学
| 選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 (進学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
| 環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 化学・バイオ群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 計 | ※ | 2(0) | 2(0) | 2(0) | |
| 一般選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| エネルギー環境群 | 3(0) | 3(0) | 3(0) | ||
| 化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 計 | ※ | 3(0) | 3(0) | 3(0) | |
| 社会人特別選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
| 環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| エネルギー環境群 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | ||
| 化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| マテリアル群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 計 | ※ | 4(1) | 4(1) | 4(1) | |
| 外国人留学生等 特別選抜 (編入学) |
人文・社会科学系群 | ※ | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
| 環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| エネルギー環境群 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 化学・バイオ群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| マテリアル群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| ヒューマン セキュリティ | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 計 | ※ | 5(1) | 5(1) | 5(1) | |
| 合計 | ※ | 14(2) | 14(2) | 14(2) | |
※ 先進社会環境学専攻13名、先端環境創成学専攻20名(いずれも、秋季入学試験による募集人員を含む)
( )内は女子で内数
春季入学試験 10月入学、進学、編入学
| 選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国人留学生等 特別選抜 (編入学) |
ヒューマン セキュリティ | 若干人 | 1(1) | 1(1) | 0(0) |
| 合計 | 若干人 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | |
( )内は女子で内数
お問い合わせ先
国立大学法人東北大学 大学院環境科学研究科 教務係
〒980-8572 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1
022-752-2235



