令和6年度 2024年度 入学者
秋季入学試験 10月入学,進学,編入学
| 選抜区分 | 入試群 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| エネルギー環境群 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ||
| 化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 計 | 若干人 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 社会人特別選抜 | 人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 計 | 若干人 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 外国人留学生等 特別選抜 |
人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| エネルギー環境群 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | ||
| 化学・バイオ群 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | ||
| マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 計 | 若干人 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | |
| 早期卒業制度による 卒業者を対象とする 特別選抜 |
人文・社会科学系群 | ※ | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 環境・地理群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| エネルギー環境群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 化学・バイオ群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| マテリアル群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 環境総合群 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
| 計 | 若干人 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 合計 | 若干人 | 5(1) | 5(1) | 5(1) | |
※ 募集人員は、先進社会環境学専攻、先端環境創成学専攻とも若干人
( )内は女子で内数
お問い合わせ先
国立大学法人東北大学 大学院環境科学研究科 教務係
〒980-8572 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1
022-752-2235



